Дөңгелек | Бренд | КАЙЛИНГ | |||
Үлгі | ESC10 | ||||
Қуат түрі | ЭЛЕКТР | ||||
ЖҰМЫС РЕЖИМІ | ТҰР | ||||
ЖҮКТЕП СҮЙІМДІЛІК | kg | 750/1000 | |||
ЖҮКТЕЛУ ОРТАЛЫҒЫ | mm | 500 | |||
МАСТ МАТЕРИАЛ | С ТҮРІ БОЛАТ | ||||
ТҮР | PU | ||||
ЖЕТЕКШІЛІКТІҢ ӨЛШЕМІ | mm | Φ250*80 | |||
ЖҮКТЕП ДӨҢГЕГЕ ӨЛШЕМІ | mm | Φ210*80 | |||
БАЛАНС Дөңгелегі ӨЛШЕМІ | mm | Φ100*50 | |||
ӨЛШЕМ | КӨТЕРІЛУ БИІКТІГІ | mm | 1600/2000/2500/3000/3500 | ||
ЖАЛПЫ БИІКТІГІ (ТӨМЕНІТІЛГЕН) | mm | 2100/1600/1900/2100/2350 | |||
ЖАЛПЫ БИІКТІГІ (ҰЗАРТЫЛҒАН ДЕГЕН) | mm | 2100/2550/3050/3550/4050 | |||
АЙЫРАҚТА ЖЕРДІ ТАЗАЛАУ | mm | 50 | |||
ЖАЛПЫ ҰЗЫНДЫҚ (ПЕДАЛЬДІ БҮКТЕЛУ/АШУ) | mm | 2370/2870 | |||
ЖАЛПЫ ЕН | mm | 1000 | |||
ШЫРАҚ ҰЗЫНДЫҒЫ | mm | 1070(РЕНшеленген) | |||
СЫРТҚЫ ЕНІ | mm | 680 | |||
БҰРЫЛУ РАДИУСЫ | mm | 2000 | |||
ӨНІМДІЛІК | ЖҮРГІЗУ ЖЫЛДАМДЫҒЫ (ТОЛЫҚ ЖҮКТЕП/ТҮСІРУ) | км/сағ | 4,0/5,0 | ||
КӨТЕРУ ЖЫЛДАМДЫҒЫ(ТОЛЫҚ ЖҮКТЕП/ТҮСІРУ) | мм/с | 90/125 | |||
ТҮСУ ЖЫЛДАМДЫҒЫ(ТОЛЫҚ ЖҮКТЕП/ТҮСІРУ) | мм/с | 100/80 | |||
ДЕҢГЕЙЛІЛІК (ТОЛЫҚ ЖҮКТЕП АЛУ/ТҮСІРУ) | %(tanθ ) | 5/8 | |||
ЖЕТКІЗУ ЖҮЙЕСІ | ТЕЖЕГЕ РЕЖИМІ | ЭЛЕКТРОмагниттік | |||
Жүргізуші мотор | kw | 1.5 | |||
КӨТЕРГІШ МОТОР | kw | 2.2 | |||
БАТАРЕЯ КЕРНЕСІ/СЫЙЫМДЫЛЫҒЫ | V/Ah | 24В/120Ач |
Артықшылықтары
1. Біріктірілген ақылды басқарылатын тұтқа
2. Тұрақты аяқ дизайны жоқ, барлық науалар үшін жарамды.
3. Мұнай ағуын болдырмау үшін мұнай жолының орналасуы үшін мыс құбыр қолданылады.
4. Төтенше жағдайдағы кері қауіпсіздік жүйесі, қауіпсізірек.
5. Интеллектуалды зарядтағыш, батареяның қызмет ету мерзімін қамтамасыз етеді.
6. Тар кеңістікте қолдануға жарамды ықшам корпус
7. Соққыларды сіңіретін жиналмалы жалпақ пішін.
8. Күшейтілген ұлттық стандартты тізбек, көтеруді қауіпсізрек етеді.
9. Қосымша бүйірлік жылжыту және литий-ионды батарея функциясы, қорғаныс қолы және т.б.